生業的飲食店が淘汰される中で、FC店など組織型外食業のチェーン展開が進んでいます。多様な飲食店経営にマッチした食材調達への対応が業務用卸・メーカーに求められています。とりわけ、鮮度・健康重視の生鮮食品への取り組みと、加工度を高めたカット野菜、調理済加工食品への対応は、今後の業務用食品市場での生き残りをかける上で欠かせない重要な課題となっております。 本資料は、業務用食品の製品開発、チャネル開拓、市場戦略の立案に欠かせない市場流通情報を網羅した戦略資料です。 食材の提案を中心とした,外食提案技法とノウハウを網羅した戦略資料として企画致しました。 -------------------------------------------------------------------------------- ●主要メーカーの販売・チャネル実態と戦略 ●主要業務用専門卸の取引流通実態と上位飲食店占有状況 ●外食業態別の市場の動向と食材調達市場、●都道府県別外食市場と食材調達動向 ●組織型外食企業への食材提案ノウハウと戦略 体裁:B5版 約300頁 発刊:2018年6月 価格:71,400円(税込78,540円) 送料600円別 |
業務用食品市場総覧 <流通・戦略編>No.134 |
1 | 食酢 | 21 | 粉末・固形調味料 | 41 | 食用植物油 |
2 | ポン酢 | 22 | 加工ごま | 42 | オりーブオイル |
3 | 味噌 | 23 | パン粉(ほしパン粉,生パン粉、 セミドライパン粉計) |
43 | ごま油 |
4 | 即席味噌汁 | 24 | 小麦粉 | 44 | 缶・びん詰 |
5 | しょうゆ | 25 | 加糖・無糖プレミックス合計 | 45 | 食肉缶詰びん詰 |
6 | つゆの素 | 26 | 乾めん | 46 | 調理・特殊缶詰 |
7 | うまみ調味料 | 27 | 生めん(うどん・そば) | 47 | レトルト食品 |
8 | マヨネーズ類 | 28 | パスタ | 48 | 冷食合 計 |
9 | 風味調味料(だしの素類) | 29 | 納豆 | 49 | 冷凍食品 |
10 | 液状だし | 30 | 凍り豆腐 | 50 | 紅茶 |
11 | みりん風調味料+発酵調味料 | 31 | 植物性たんぱく食品 | 51 | 緑茶 |
12 | みりん | 32 | 漬物類 | 52 | レギュラーコーヒー |
13 | 香辛料 | 33 | 海苔 | 53 | 清涼飲料 |
14 | カレー類 | 34 | 練り製品 | 54 | 清酒 |
15 | 各種たれ類 | 35 | ソーセージ類 | 55 | 焼酎 |
16 | ウスターソース類 | 36 | ベーコン類 | 56 | ウイスキー類 |
17 | 専用ソース類 | 37 | ハム類 | 57 | ワイン類(果実酒等) |
18 | トマトケチャップ | 38 | チーズ | 58 | ビール類市場 |
19 | 削り節 | 39 | アイスクリーム | 59 | 凍結乾燥食品 |
20 | 業務用ガラスープ | 40 | マーガリン・ファットフプレッド |
![]() |
![]() ![]() |
1 | 旭松食品 | 28 | シマダヤ | 56 | ヒガシマル醤油 |
2 | あじかん | 29 | シマヤ | 57 | ヒゲタ醤油 |
3 | 味の素 | 30 | 昭和産業 | 58 | 富士食品工業 |
4 | 味の素冷凍食品 | 31 | 白子 | 59 | 富士食品工業 |
5 | イカリソース | 32 | 新進 | 60 | 不二製油 |
6 | イチビキ | 33 | J−オイルミルズ | 61 | フンドーキン |
7 | 伊藤園 | 34 | スターゼン | 62 | ブルドックソース |
8 | 伊藤ハム | 35 | 宝酒造 | 63 | プリマハム |
9 | 井村屋フーズ | 36 | 滝沢ハム | 64 | 本坊酒造 |
10 | 江崎グリコ | 37 | ダイショー | 65 | マルカン酢 |
11 | エスビー食品 | 38 | チタカ・インターナショナル | 66 | 丸善食品工業 |
12 | エバラ食品工業 | 39 | 千葉製粉 | 67 | 丸大食品 |
13 | エム・シーシー食品 | 40 | テーオー食品 | 68 | マルトモ |
14 | MCフードスペシャリティーズ | 41 | 東洋水産 | 69 | マルハニチロ |
15 | 大塚食品 | 42 | 堂本食品 | 70 | 丸美屋食品工業 |
16 | オタフクソース | 43 | ニチレイフーズ | 71 | 宮坂醸造 |
17 | オハヨー乳業 | 44 | 日清製粉 | 72 | 宮島醤油 |
18 | カゴメ | 45 | 日清オイリオG | 73 | 明治ケンコーハム |
19 | キーコーヒー | 46 | 日清フーズ | 74 | 明治 |
20 | キッコーマン食品 | 47 | 日東ベスト | 75 | 明治屋 |
21 | キユーピー | 48 | 日本水産 | 76 | メルシャン |
22 | 協同乳業 | 49 | 日本製粉 | 77 | 森永乳業 |
23 | 極洋 | 50 | 日本製麻 | 78 | ヤマキ |
24 | ケンコーマヨネーズ | 51 | 日本ハム | 79 | ヤマサ醤油 |
25 | コーミ | 52 | にんべん | 80 | ヤマモリ |
26 | 小岩井乳業 | 53 | ハウス食品 | 81 | ユーシーシーフーヅ |
27 | 合同酒精 | 54 | はごろもフーズ | 82 | 雪印メグミルク |
55 | 林兼産業 | 83 | 理研ビタミン |
メーカー実態編 (個表約83社掲載) 各社の業務用食品販売状況とチャネルの実態 <掲載見本> |
1 | 日本料理 | 24 | 焼肉 | 47 | 社員食堂等給食 |
2 | 天ぷら | 25 | ジンギスカン | 48 | 病院給食 |
3 | とんかつ | 26 | インド | 49 | 介護老人保健施設 |
4 | 丼 | 27 | タイ | 50 | 老人福祉施設 |
5 | たこ焼き | 28 | そばうどん | 51 | 宅配ピザ |
6 | 串料理 | 29 | 立ち食いうどんそば | 52 | 宅配寿司 |
7 | しゃぶしゃぶ | 30 | 寿司 | 53 | 高齢者配食 |
8 | ちゃんこ | 31 | 回転寿司 | 54 | 宅配中華 |
9 | うなぎ | 32 | 喫茶 | 55 | 夕食食材宅配 |
10 | おでん | 33 | お好み焼き | 56 | 料理品小売業 |
11 | 西洋料理 | 34 | ドライブイン | 57 | 持帰寿司弁当チェーン |
12 | フランス | 35 | ファーストフード | 58 | ラーメン餃子チェーン |
13 | ステーキハウス | 36 | ファミリーレストランチェーン | 59 | 西洋料理ステーキピザパスタチェーン |
14 | イタリア | 37 | 食堂レストラン | 60 | 中国料理チェーン |
15 | ハンバーガー | 38 | コーヒーショップチェーン | 61 | 居酒屋パブチェーン |
16 | フライドチキン | 39 | フルーツパーラー | 62 | ホテル |
17 | ドーナツ | 40 | 生菓子 | 63 | 旅館 |
18 | カレー | 41 | インターネットカフェ | 64 | 結婚式場 |
19 | クレープ | 42 | 酒場ビアホール | 65 | 機内食 |
20 | アイスクリーム | 43 | パブビストロ | 66 | ゴルフ場 |
21 | 中華料理 | 44 | ビアホール | 67 | スキー場 |
22 | ラーメン | 45 | 料亭 | ||
23 | 台湾料理 | 46 | バーキャバレー |