調査項目 |
---|
<百貨店> |
・所在地、電話 |
(店舗業績) |
・店舗売上高 ’13年度~’17年度予 |
・商品別売上高(’14年度)、前年比 |
紳士服洋品/婦人服洋品/子供服洋品/他の衣料/身の回り品 |
雑貨/家具/家電/他家庭用品/食料品/サービス/その他 |
(企業業績) |
・所在地、電話、設立、代表者、資本金、従業員、決算期 |
・売上高、利益(’13年度~’17年度予) |
<スーパー> |
・所在地、電話、設立、代表者、資本金、従業員、店舗数 |
・事業内容 |
(業績) |
・売上高、利益高、食料売上高('13年度~'17年度予) |
(種類別売上高) |
・売上高'14年度 売上比率 |
食料品/衣料品/住関連/雑貨その他 |
(食品別売上高) |
・売上高'14年度 売上比率 |
農産品/水産品/畜産品/日配惣菜/一般食品 |
・仕入先 |
<コンビニエンスストア> |
・所在地、電話、設立、代表者、資本金、従業員、店舗数 |
・業務内容 |
(業績) |
・売上高、利益高、チェーン売上高('13年度~'17年度予) |
(食品別売上高) |
・売上高'14年度 売上比率 |
加食飲料/生鮮/デイリー食品/FF/サービス/雑貨その他 |
・商品別仕入先 |
百貨店 掲載店舗 (157件) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店名 | 地域 | 頁 | 店名 | 地域 | 頁 | 店名 | 地域 | 頁 |
丸井今井札幌本店 | 北海道 | 1 | 高島屋立川店 | 東京 | 18 | 近鉄桃山店 | 京都 | 35 |
札幌三越 | 北海道 | 1 | 松坂屋上野店 | 東京 | 18 | JR京都伊勢丹 | 京都 | 36 |
大丸札幌店 | 北海道 | 1 | 大丸東京店 | 東京 | 19 | 高島屋京都店 | 京都 | 36 |
東急札幌店 | 北海道 | 2 | 東急吉祥寺店 | 東京 | 19 | 大丸京都店 | 京都 | 36 |
中合棒二森屋店 | 北海道 | 2 | 東急町田店 | 東京 | 19 | 藤井大丸 | 京都 | 37 |
丸井今井函館店 | 北海道 | 2 | 東急本店 | 東京 | 20 | 近鉄本店 | 大阪 | 37 |
藤丸 | 北海道 | 3 | 東武池袋本店 | 鳥取 | 20 | 京阪百貨店 | 大阪 | 37 |
丸ヨ池内 | 北海道 | 3 | 阪急メンズ東京 | 東京 | 20 | 西武関西 | 大阪 | 38 |
中合三春屋店 | 青森 | 3 | 阪急大井食品館 | 東京 | 21 | 高島屋大阪店 | 大阪 | 38 |
川徳 | 岩手 | 4 | プランタン銀座 | 東京 | 21 | 松坂屋高槻店 | 大阪 | 38 |
マルカン百貨店 | 岩手 | 4 | 松屋銀座本店 | 東京 | 21 | 大丸大阪店 | 大阪 | 39 |
さくら野仙台店 | 宮城 | 4 | 伊勢丹新宿本店 | 東京 | 22 | 阪急うめだ本店 | 大阪 | 39 |
さくら野百貨店 | 宮城 | 5 | 伊勢丹府中店 | 東京 | 22 | 阪神梅田本店 | 大阪 | 39 |
仙台三越 | 宮城 | 5 | 伊勢丹立川店 | 東京 | 22 | 山陽百貨店 | 兵庫 | 40 |
藤崎 | 宮城 | 5 | 三越銀座店 | 東京 | 23 | そごう神戸店 | 兵庫 | 40 |
西武秋田店 | 秋田 | 6 | 三越日本橋本店 | 東京 | 23 | 大丸神戸店 | 兵庫 | 40 |
タカヤナギ | 秋田 | 6 | 小田急藤沢店 | 神奈川 | 23 | 宝塚阪急 | 兵庫 | 41 |
大沼 | 山形 | 6 | 京急百貨店 | 神奈川 | 24 | ヤマトヤシキ | 兵庫 | 41 |
中合十字屋山形店 | 山形 | 7 | さいか屋 | 神奈川 | 24 | 近鉄和歌山店 | 和歌山 | 41 |
うすい | 福島 | 7 | そごう横浜店 | 神奈川 | 24 | 鳥取大丸 | 鳥取 | 42 |
中合福島店 | 福島 | 7 | 西武小田原店 | 神奈川 | 25 | 米子しんまち天満屋 | 鳥取 | 42 |
西武筑波店 | 茨城 | 8 | 西武東戸塚店 | 神奈川 | 25 | 米子高島屋 | 鳥取 | 42 |
東武宇都宮本店 | 茨城 | 8 | 高島屋横浜店 | 神奈川 | 25 | 一畑百貨店 | 島根 | 43 |
水戸京成百貨店 | 茨城 | 8 | 東急たまプラーザ店 | 神奈川 | 26 | 岡山高島屋 | 岡山 | 43 |
東武宇都宮大田原店 | 栃木 | 9 | 日吉東急 | 神奈川 | 26 | 天満屋岡山店 | 岡山 | 43 |
東武宇都宮栃木店 | 栃木 | 9 | 都筑阪急 | 神奈川 | 26 | そごう広島店 | 広島 | 44 |
スズラン | 群馬 | 9 | 伊勢丹相模原店 | 神奈川 | 27 | 天満屋広島店 | 広島 | 44 |
高崎高島屋 | 群馬 | 10 | 横浜岡田屋 | 神奈川 | 27 | 天満屋福山店 | 広島 | 44 |
そごう川口店 | 埼玉 | 10 | 岡島 | 山梨 | 27 | 広島三越 | 広島 | 45 |
そごう大宮店 | 埼玉 | 10 | 井上 | 長野 | 28 | 福屋 | 広島 | 45 |
西武所沢店 | 埼玉 | 11 | ながの東急百貨店 | 長野 | 28 | 下関大丸 | 山口 | 45 |
高島屋大宮店 | 埼玉 | 11 | 新潟伊勢丹 | 新潟 | 28 | 山口井筒屋 | 山口 | 46 |
丸広百貨店 | 埼玉 | 11 | 新潟三越 | 新潟 | 29 | そごう徳島店 | 徳島 | 46 |
伊勢丹浦和店 | 埼玉 | 12 | 大和高岡店 | 富山 | 29 | 高松三越 | 香川 | 46 |
八木橋 | 埼玉 | 12 | 大和富山店 | 富山 | 29 | 高松天満屋 | 香川 | 47 |
そごう千葉店 | 千葉 | 12 | 金沢名鉄丸越百貨店 | 石川 | 30 | いよてつ高島屋 | 愛媛 | 47 |
西武船橋店 | 千葉 | 13 | 大和香林坊店 | 石川 | 30 | 松山三越 | 愛媛 | 47 |
高島屋柏店 | 千葉 | 13 | 西武福井店 | 福井 | 30 | 高知大丸 | 高知 | 48 |
東武船橋店 | 千葉 | 13 | 岐阜高島屋 | 岐阜 | 31 | 井筒屋本店 | 福岡 | 48 |
伊勢丹松戸店 | 千葉 | 14 | 遠鉄百貨店 | 静岡 | 31 | 岩田屋久留米店 | 福岡 | 48 |
三越千葉店 | 千葉 | 14 | 静岡伊勢丹 | 静岡 | 31 | 岩田屋本店 | 福岡 | 49 |
小田急新宿店 | 東京 | 14 | 松坂屋静岡店 | 静岡 | 32 | 福岡三越 | 福岡 | 49 |
小田急町田店 | 東京 | 15 | JR名古屋高島屋 | 愛知 | 32 | コレット井筒屋 | 福岡 | 49 |
京王新宿店 | 東京 | 15 | 松坂屋豊田店 | 愛知 | 32 | 博多阪急 | 福岡 | 50 |
京王聖蹟桜ヶ丘店 | 東京 | 15 | 松坂屋名古屋店 | 愛知 | 33 | 博多大丸 | 福岡 | 50 |
グランデュオ蒲田 | 東京 | 16 | 名古屋三越栄店 | 愛知 | 33 | 佐賀玉屋 | 佐賀 | 50 |
グランデュオ立川 | 東京 | 16 | ほの国百貨店 | 愛知 | 33 | 佐世保玉屋 | 長崎 | 51 |
西武渋谷店 | 東京 | 16 | 丸栄 | 愛知 | 34 | 浜屋百貨店 | 長崎 | 51 |
西武池袋本店 | 東京 | 17 | 名鉄百貨店 | 愛知 | 34 | 鶴屋百貨店 | 熊本 | 51 |
高島屋玉川店 | 東京 | 17 | 近鉄四日市店 | 三重 | 34 | トキハ | 大分 | 52 |
高島屋新宿店 | 東京 | 17 | 津松菱 | 三重 | 35 | 宮崎山形屋 | 宮崎 | 52 |
高島屋日本橋店 | 東京 | 18 | 近鉄草津店 | 滋賀 | 35 | 山形屋 | 鹿児島 | 52 |
リウボウ | 沖縄 | 53 |
目 次 |
---|
Ⅰ.企業経営実態編 |
1.百貨店編 |
2.スーパー編 |
3.コンビニエンスストア |
Ⅱ.分析編 |
1. 百貨店 |
(1) 百貨店 業績ランキング |
(2) 百貨店 業績ランキング(店舗別) |
(3) 百貨店 商品別売上高(店舗別) |
(4) 百貨店 経営概要 |
2. スーパー |
(1) スーパー 業績ランキング |
(2)スーパー 商品別売上高 |
(3)スーパー 経営概要 |
3. コンビニエンスストア |
(1)コンビニエンスストア 業績ランキング |
(2)コンビニエンスストア 商品別売上高 |
(3)コンビニエンスストア 経営概要 |
No.125 ![]() |
![]() |
体裁:B5判約270頁 発刊:2016年4月8日 定価:78,700円(税込86,570円) 送料:600円別 ●全国約565社 ●商品別販売動向と業績推移 ●流通取引実態・仕入先等 ~百貨店、スーパー、CVSの商品別、食品別の販売動向を全調査~ ~食品別の扱い状況を網羅した調査資料集~ |
スーパー 掲載企業 (396社) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業名 | 本社 | 頁 | 企業名 | 本社 | 頁 | 企業名 | 本社 | 頁 |
イオン北海道㈱ | 北海道 | 54 | ㈱カスミ | 茨城 | 76 | ㈱サンベルクス | 東京 | 98 |
㈲魚長 | 北海道 | 54 | ㈱かわねや | 茨城 | 76 | ㈱シェルガーデン | 東京 | 98 |
㈱熊谷商店 | 北海道 | 54 | ㈱サンユーストア | 茨城 | 76 | 石神井丸正食品㈱ | 東京 | 98 |
生活協同組合コープさっぽろ | 北海道 | 55 | ㈱ジャパンミート | 茨城 | 77 | ㈱スーパーアルプス | 東京 | 99 |
㈱西條 | 北海道 | 55 | ㈱スーパーヒロセヤ | 茨城 | 77 | ㈱スーパーヤマザキ | 東京 | 99 |
㈱篠原商店 | 北海道 | 55 | ㈱スーパーマルモ | 茨城 | 77 | ㈱ダイエー | 東京 | 99 |
㈱ダイイチ | 北海道 | 56 | ㈱セイミヤ | 茨城 | 78 | 司商事㈱ | 東京 | 100 |
㈱中央スーパー | 北海道 | 56 | ㈱タイヨー | 茨城 | 78 | ㈱東急ストア | 東京 | 100 |
㈱東光ストア | 北海道 | 56 | ㈱マスダ | 茨城 | 78 | ㈱東武ストア | 東京 | 100 |
㈱道東ラルズ | 北海道 | 57 | ㈱結城ショッピングセンター | 茨城 | 79 | ㈱トーホー・パワーラークス | 東京 | 101 |
㈱道南ラルズ | 北海道 | 57 | ㈱オータニ | 栃木 | 79 | ナショナル物産㈱ | 東京 | 101 |
㈱道北アークス | 北海道 | 57 | ㈱かましん | 栃木 | 79 | ㈱福島屋 | 東京 | 101 |
㈱ハビオ | 北海道 | 58 | ㈱サンユー | 栃木 | 80 | ㈱文化堂 | 東京 | 102 |
㈱豊月 | 北海道 | 58 | ㈱ダイユー | 栃木 | 80 | マックスバリュ関東㈱ | 東京 | 102 |
㈱ホクノー | 北海道 | 58 | ㈱たいらや | 栃木 | 80 | ㈱マルエツ | 東京 | 102 |
北雄ラッキー㈱ | 北海道 | 59 | ㈱ヤオハン | 栃木 | 81 | ㈱マルマンストア | 東京 | 103 |
㈱ホクレン商事 | 北海道 | 59 | ㈱八百半フードセンター | 栃木 | 81 | ㈱三越伊勢丹フードサービス | 東京 | 103 |
㈱北海道ジェイ・アール・フレッシュネス・リテール | 北海道 | 59 | ㈱ヤオヨシ | 栃木 | 81 | ㈱ヤマイチ | 東京 | 103 |
マックスバリュ北海道㈱ | 北海道 | 60 | ㈱とりせん | 群馬 | 82 | ㈱ヨークマート | 東京 | 104 |
㈱モリワキ | 北海道 | 60 | ㈱フジタコーポレーション | 群馬 | 82 | ㈱よしや | 東京 | 104 |
㈱山三ふじや | 北海道 | 60 | ㈱フレッセイ | 群馬 | 82 | ㈲綿屋田島酉二郎商店 | 東京 | 104 |
㈱ラルズ | 北海道 | 61 | ㈱ベイシア | 群馬 | 83 | 石黒総合食品㈱ | 神奈川 | 105 |
㈱佐藤長 | 青森 | 61 | ㈱スーパーバリュ | 埼玉 | 83 | ㈱小田原百貨店 | 神奈川 | 105 |
㈱スーパーカケモ | 青森 | 61 | ㈱スーパーヤオフジ | 埼玉 | 83 | ㈱三和 | 神奈川 | 105 |
紅屋商事㈱ | 青森 | 62 | ㈱タジマ | 埼玉 | 84 | ㈱しまむら | 神奈川 | 106 |
㈱マエダ | 青森 | 62 | ㈱ベルク | 埼玉 | 84 | ㈱スズキヤ | 神奈川 | 106 |
㈱みなとや | 青森 | 62 | ㈱マミーマート | 埼玉 | 84 | ㈱成城石井 | 神奈川 | 106 |
㈱ユニバース | 青森 | 63 | ㈱丸武 | 埼玉 | 85 | 相鉄ローゼン㈱ | 神奈川 | 107 |
㈱よこまち | 青森 | 63 | ㈱丸中 | 埼玉 | 85 | ㈱ビッグ・ライズ | 神奈川 | 107 |
イオンスーパーセンター㈱ | 岩手 | 63 | ㈱マルヤ | 埼玉 | 85 | 富士シティオ㈱ | 神奈川 | 107 |
㈱神文ストア | 岩手 | 64 | ㈱ヤオコー | 埼玉 | 86 | 生活協同組合ユーコープ | 神奈川 | 108 |
㈱ジョイス | 岩手 | 64 | ㈱与野フードセンター | 埼玉 | 86 | 百合ヶ丘産業㈱ | 神奈川 | 108 |
㈱たもり | 岩手 | 64 | イオンリテール㈱ | 千葉 | 86 | ㈱いちやまマート | 山梨 | 108 |
㈱ベルプラス | 岩手 | 65 | ㈱伊勢角 | 千葉 | 87 | ㈱オギノ | 山梨 | 109 |
㈱マイヤ | 岩手 | 65 | ㈱おどや | 千葉 | 87 | ㈱セルバ | 山梨 | 109 |
㈱マルイチ | 岩手 | 65 | ㈱尾張屋 | 千葉 | 87 | ㈱やまと | 山梨 | 109 |
㈱丸江 | 岩手 | 66 | ㈱木田屋商店 | 千葉 | 88 | ㈱ツルヤ | 長野 | 110 |
㈱アイユー | 宮城 | 66 | ㈱京北スーパー | 千葉 | 88 | ㈱ナナーズ | 長野 | 110 |
㈱伊藤チェーン | 宮城 | 66 | ㈱三和 | 千葉 | 88 | ㈱ニシザワ | 長野 | 110 |
㈱ウジエスーパー | 宮城 | 67 | ㈱ジェーソン | 千葉 | 89 | ㈱マツヤ | 長野 | 111 |
㈱マルニ | 宮城 | 67 | ㈱主婦の店 | 千葉 | 89 | ㈱ウオロク | 新潟 | 111 |
みやぎ生活協同組合 | 宮城 | 67 | ㈱せんどう | 千葉 | 89 | ㈱オーシャンシステム | 新潟 | 111 |
㈱アマノ | 秋田 | 68 | ㈱ナリタヤ | 千葉 | 90 | ㈱キューピット | 新潟 | 112 |
㈱伊徳 | 秋田 | 68 | ㈱ハヤシ | 千葉 | 90 | 清水商事㈱ | 新潟 | 112 |
㈱タカヤナギ | 秋田 | 68 | ㈱マルエイ | 千葉 | 90 | ㈱高井商店 | 新潟 | 112 |
㈲中央市場 | 秋田 | 69 | ㈱ランドロームジャパン | 千葉 | 91 | ㈱ナルス | 新潟 | 113 |
㈱テラタ | 秋田 | 69 | ㈱ワイズマート | 千葉 | 91 | ㈱ハピー | 新潟 | 113 |
㈱ナイス | 秋田 | 69 | 東食品㈱ | 東京 | 91 | アルビス㈱ | 富山 | 113 |
㈱バザール | 秋田 | 70 | ㈱アブアブ赤札堂 | 東京 | 92 | ㈱大阪屋ショップ | 富山 | 114 |
㈱ベル | 秋田 | 70 | イオンマーケット㈱ | 東京 | 92 | ㈱オレンジマート | 富山 | 114 |
マックスバリュ東北㈱ | 秋田 | 70 | ㈱いさみ屋 | 東京 | 92 | ㈱三喜有 | 富山 | 114 |
㈱マルシメ | 秋田 | 71 | ㈱イトーヨーカ堂 | 東京 | 93 | 三幸㈱ | 富山 | 115 |
㈱マルダイ | 秋田 | 71 | ㈱いなげや | 東京 | 93 | ㈱丸圓商店 | 富山 | 115 |
よねや商事㈱ | 秋田 | 71 | ㈱エコス | 東京 | 93 | ㈱マルワフード | 富山 | 115 |
㈱おーばん | 山形 | 72 | オーケー㈱ | 東京 | 94 | マックスバリュ北陸㈱ | 石川 | 116 |
㈱キムラ | 山形 | 72 | ㈱オオゼキ | 東京 | 94 | ㈱マルエー | 石川 | 116 |
㈱郷野目ストア | 山形 | 72 | 小田急商事㈱ | 東京 | 94 | ㈱三崎ストアー | 石川 | 116 |
㈱主婦の店鶴岡店 | 山形 | 73 | ㈱Olympic | 東京 | 95 | 山成商事㈱ | 石川 | 117 |
本間物産㈱ | 山形 | 73 | ㈱京王ストア | 東京 | 95 | ㈱エフレ | 福井 | 117 |
㈱ヤマザワ | 山形 | 73 | ㈱京急ストア | 東京 | 95 | ㈱ながすぎ | 福井 | 117 |
㈱いちい | 福島 | 74 | ㈱京成ストア | 東京 | 96 | ㈱富士屋 | 福井 | 118 |
㈱キクチ | 福島 | 74 | ㈱ココスナカムラ | 東京 | 96 | ㈱三心 | 岐阜 | 118 |
㈱スーパーキクタ | 福島 | 74 | ㈱コモディイイダ | 東京 | 96 | ㈱サンマートサカイ | 岐阜 | 118 |
㈱マルト | 福島 | 75 | ㈱サカガミ | 東京 | 97 | ㈱主婦の店土岐店 | 岐阜 | 119 |
㈱ヨークベニマル | 福島 | 75 | サミット㈱ | 東京 | 97 | ㈱バロー | 岐阜 | 119 |
㈱魚松 | 茨城 | 75 | ㈱三徳 | 東京 | 97 | ㈱遠鉄ストア | 静岡 | 119 |
企業名 | 本社 | 頁 | 企業名 | 本社 | 頁 | 企業名 | 本社 | 頁 |
㈱かきこや | 静岡 | 120 | ㈱万代 | 大阪 | 142 | ㈱セブン | 徳島 | 164 |
㈱京王商事 | 静岡 | 120 | ㈱ライフコーポレーション | 大阪 | 142 | ㈱きむら | 香川 | 164 |
㈱食鮮館タイヨー | 静岡 | 120 | ㈱G-7スーパーマーケット | 兵庫 | 142 | ㈱マルナカ | 香川 | 164 |
㈲スーパーラック | 静岡 | 121 | ㈱いかりスーパーマーケット | 兵庫 | 143 | ㈱マルヨシセンター | 香川 | 165 |
㈱タカラ・エムシー | 静岡 | 121 | ㈱エース | 兵庫 | 143 | ㈱ムーミー | 香川 | 165 |
㈱田子重 | 静岡 | 121 | ㈱力ワベ | 兵庫 | 143 | ㈱今治デパート | 愛媛 | 165 |
ナガヤ㈱ | 静岡 | 122 | ㈱関西スーパーマーケット | 兵庫 | 144 | ㈱大見屋 | 愛媛 | 166 |
㈱ビッグ富士 | 静岡 | 122 | ㈱銀ビルストアー | 兵庫 | 144 | ㈱セブンスター | 愛媛 | 166 |
㈱ヒバリヤ | 静岡 | 122 | 生活協同組合コープこうべ | 兵庫 | 144 | ㈱そごうマート | 愛媛 | 166 |
㈱富士屋 | 静岡 | 123 | ㈱さとうフレッシュフロンティア | 兵庫 | 145 | ㈱フジ | 愛媛 | 167 |
マックスバリュ東海㈱ | 静岡 | 123 | ㈱主婦の店赤穂店 | 兵庫 | 145 | ㈱ママイ | 愛媛 | 167 |
㈱アオキスーパー | 愛知 | 123 | ㈱津名ショッピングセンター | 兵庫 | 145 | ㈱安芸ショッピングセンター | 高知 | 167 |
㈱渥美フーズ | 愛知 | 124 | ㈱トーホーストア | 兵庫 | 146 | ㈱エースワン | 高知 | 168 |
イオンビッグ㈱ | 愛知 | 124 | ㈱ナカケー | 兵庫 | 146 | ㈱サニーマート | 高知 | 168 |
㈱石川屋 | 愛知 | 124 | ㈱はやしの | 兵庫 | 146 | ㈱サンシャインチェーン本部 | 高知 | 168 |
㈱ウシヒロ | 愛知 | 125 | マックスバリュ西日本㈱ | 兵庫 | 147 | ㈱サンプラザ | 高知 | 169 |
生活協同組合コープあいち | 愛知 | 125 | ㈱マルアイ | 兵庫 | 147 | ㈲主婦の店瀬戸店 | 高知 | 169 |
㈱サノヤ | 愛知 | 125 | ㈱マルハチ | 兵庫 | 147 | ㈱ナンコクスーパー | 高知 | 169 |
㈱シバタ | 愛知 | 126 | ㈱スーパーヨシムラ | 奈良 | 148 | 福井スーパーマート㈱ | 高知 | 170 |
たつみストアー㈱ | 愛知 | 126 | ㈱八百彦商店 | 奈良 | 148 | イオン九州㈱ | 福岡 | 170 |
㈱トップワン | 愛知 | 126 | ㈱ヤマトー | 奈良 | 148 | ㈱川食 | 福岡 | 170 |
㈱ドミー | 愛知 | 127 | ㈱オークワ | 和歌山 | 149 | ㈱サンリブ | 福岡 | 171 |
㈱トミダ | 愛知 | 127 | ㈱ヒダカヤ | 和歌山 | 149 | ㈱スーパー大栄 | 福岡 | 171 |
㈱不二屋 | 愛知 | 127 | ㈱ヒラマツ | 和歌山 | 149 | ㈱ダイキョープラザ | 福岡 | 171 |
マックスバリュ中部㈱ | 愛知 | 128 | ㈱松源 | 和歌山 | 150 | ㈱西鉄ストア | 福岡 | 172 |
マルスフードショップ㈱ | 愛知 | 128 | ㈱エスマート | 鳥取 | 150 | ㈱ハローデイ | 福岡 | 172 |
㈱ヤマナカ | 愛知 | 128 | ㈱サンマート | 鳥取 | 150 | ㈱フードウェイ | 福岡 | 172 |
ユニー㈱ | 愛知 | 129 | トスク㈱ | 鳥取 | 151 | マックスバリュ九州㈱ | 福岡 | 173 |
㈱ワイストア | 愛知 | 129 | ㈱丸合 | 鳥取 | 151 | ㈱マミーズ | 福岡 | 173 |
㈱一号館 | 三重 | 129 | ㈱ウシオ | 島根 | 151 | ㈱マルキョウ | 福岡 | 173 |
㈱ぎゅーとら | 三重 | 130 | ㈱キヌヤ | 島根 | 152 | ㈱レッド・キャべツ | 福岡 | 174 |
スーパーサンシ㈱ | 三重 | 130 | ㈱グリーンフード | 島根 | 152 | ㈱あんくるふじや | 佐賀 | 174 |
㈱ぜにや | 三重 | 130 | サンテラス㈱ | 島根 | 152 | ㈲栄玉 | 佐賀 | 174 |
㈱とよはた | 三重 | 131 | ㈱服部タイヨー | 島根 | 153 | ㈱スーパーモリナガ | 佐賀 | 175 |
㈱マルヤス | 三重 | 131 | ㈱フーズマーケットホック | 島根 | 153 | ㈱エレナ | 長崎 | 175 |
㈱平和堂 | 滋賀 | 131 | ㈱マルマン | 島根 | 153 | ㈱ジョイフルサンショッピングプラザ | 長崎 | 175 |
㈱エール | 京都 | 132 | ㈲みしまや | 島根 | 154 | ㈱たけだ | 長崎 | 176 |
㈱エムジー | 京都 | 132 | ㈱山陽マルナカ | 岡山 | 154 | ㈱東美 | 長崎 | 176 |
京都生活協同組合 | 京都 | 132 | 大黒天物産㈱ | 岡山 | 154 | ㈱松葉屋 | 長崎 | 176 |
㈱さとう | 京都 | 133 | ㈱天満屋ストア | 岡山 | 155 | 丸高商事㈱ | 長崎 | 177 |
㈱なかむら | 京都 | 133 | ㈱天満屋ハピーマート | 岡山 | 155 | ㈲元山商店 | 長崎 | 177 |
㈱にしがき | 京都 | 133 | ㈱東久ストア | 岡山 | 155 | イスミ商事㈱ | 熊本 | 177 |
㈱フクヤ | 京都 | 134 | ㈱仁科百貨店 | 岡山 | 156 | ㈲熊井商店 | 熊本 | 178 |
㈱マツモト | 京都 | 134 | ㈱ハローズ | 岡山 | 156 | ㈱黒潮市場 | 熊本 | 178 |
㈱三ツ丸ストアー | 京都 | 134 | ㈱マツサカ | 岡山 | 156 | ㈲スーパーみつい | 熊本 | 178 |
イズミヤ㈱ | 大阪 | 135 | ㈱マルイ | 岡山 | 157 | ㈱マルエイ | 熊本 | 179 |
カナート㈱ | 大阪 | 135 | ㈱わたなべ生鮮館 | 岡山 | 157 | ㈱ゆめマート | 熊本 | 179 |
㈱カノー | 大阪 | 135 | ㈱イズミ | 広島 | 157 | ㈱オーケー | 大分 | 179 |
㈱関西ストアー | 大阪 | 136 | ㈱エブリイ | 広島 | 158 | ㈱小野商店 | 大分 | 180 |
㈱近商ストア | 大阪 | 136 | 西條商事㈱ | 広島 | 158 | ㈱キチセ | 大分 | 180 |
㈱京阪ザ・ストア | 大阪 | 136 | ㈱サングリーン | 広島 | 158 | ㈱サンライフ | 大分 | 180 |
㈱光洋 | 大阪 | 137 | ㈱三和ストアー | 広島 | 159 | ㈲スーパー細川 | 大分 | 181 |
㈱コノミヤ | 大阪 | 137 | ㈱スパーク | 広島 | 159 | ㈱トキハインダストリー | 大分 | 181 |
㈱サンディ | 大阪 | 137 | ㈱ニチエー | 広島 | 159 | ㈱フレイン | 大分 | 181 |
㈱サンプラザ | 大阪 | 138 | ㈱藤三 | 広島 | 160 | ㈱マルショク | 大分 | 182 |
㈱スーパーサンエー | 大阪 | 138 | ㈱フレスタ | 広島 | 160 | ㈱マルミヤストア | 大分 | 182 |
㈱スーパーサンコ | 大阪 | 138 | ㈱万惣 | 広島 | 160 | ㈱希望の店 | 宮崎 | 182 |
㈱スーパー玉出 | 大阪 | 139 | ㈱モリヤマ | 広島 | 161 | ㈱スーパー大浦 | 宮崎 | 183 |
㈱スーパーナショナル | 大阪 | 139 | ㈱ユアーズ | 広島 | 161 | ㈲スーパーほりぐち | 宮崎 | 183 |
ダイコー㈱ | 大阪 | 139 | ㈱中央フード | 山口 | 161 | ㈱マルイチ | 宮崎 | 183 |
㈱大近 | 大阪 | 140 | ㈱丸喜 | 山口 | 162 | ㈱タイヨー | 鹿児島 | 184 |
㈱ニッコー | 大阪 | 140 | ㈱丸久 | 山口 | 162 | ㈱山形屋ストア | 鹿児島 | 184 |
㈱阪食 | 大阪 | 140 | ㈱ミコー食品 | 山口 | 162 | イオン琉球㈱ | 沖縄 | 184 |
不二商事㈱ | 大阪 | 141 | ㈱ユアーズ | 山口 | 163 | 金秀商事㈱ | 沖縄 | 185 |
㈱マルヤス | 大阪 | 141 | ㈱リテールパートナーズ | 山口 | 163 | ㈱サンエー | 沖縄 | 185 |
㈱マルヨシ | 大阪 | 141 | ㈱キョーエイ | 徳島 | 163 | ㈱リウボウストア | 沖縄 | 185 |
<収録件数>
(1)百貨店 | 157 |
(2)スーパー | 396 |
(3)コンビニ | 12 |
合計 | 565 |
コンビニエンスストア掲載企業 (12社) | ||
---|---|---|
企業名 | 本社 | 頁 |
㈱99イチバ | 神奈川 | 186 |
国分グローサーズチェーン㈱ | 東京 | 186 |
サークルKサンクス㈱ | 東京 | 186 |
㈱シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 千葉 | 187 |
㈱スリーエフ | 神奈川 | 187 |
㈱セーブオン | 群馬 | 187 |
㈱セブン-イレブン・ジャパン | 東京 | 188 |
㈱JR東日本リテールネット | 東京 | 188 |
㈱ファミリーマート | 東京 | 188 |
㈱ポプラ | 広島 | 189 |
ミニストップ㈱ | 千葉 | 189 |
㈱ローソン | 東京 | 189 |